大学病院との矯正治療費 比較例
矯正治療ご検討の参考に、一般的な歯列矯正費用・東京23区内の大学病院歯科と当院との比較例です。
| 都内大学病院の例 | 当院 | |
| 初診相談料 | ¥ 3,150 | ¥ 3,150 |
| 検査料 | ¥ 52,500 | ¥ 31,500 |
| 診断料 | ¥ 36,750 | ¥ 15,750 |
| 装置費用・基本技術料 | ¥ 787,500 | ¥ 766,500 |
| 保定装置料 | - | ¥ 31,500 |
| 処置料(処置ごとに毎回) | ¥ 3,150 | ¥ 5,250 |
| 治療開始前に必要な費用の合計 | ¥ 92,400 | ¥ 50,400 |
| 25回通院した場合の治療費総額 | ¥ 958,650 | ¥ 979,650 |

